Номинальная тепловая мощность
|
10-32 кВт |
Макс. объем воздуха | 3100 м3/ч |
Макс. дальность струи воздуха | 3,7 м |
Питание | ~230/50 В/Гц |
Мощность двигателя | 300 Вт |
Степень защиты IP | 20 |
Уровень шума | 53-59 дБ(A) |
Воздушная завеса WING II W150 EC с электрическим нагревом служит для создания локального воздушного защитного барьера от попадания наружного воздуха внутрь помещения или объекта. Современная конструкция двигателя и вентилятора обеспечивают экономию электроэнергии до 40% по сравнению с традиционными техническими решениями.
Воздушная завеса WING II – это новое поколение оборудования, созданного на основе союза легкости форм и элегантности. WING сочетает в себе уникальный дизайн и превосходную эффективность, полностью изменяя привычные представления о традиционных воздушных завесах. Обновленная версия хорошо зарекомендовавшей себя завесы WING получила конструкторские преобразования, направленные на улучшение технического качества и упразднения спорных моментов, с которыми сталкивались наши клиенты при эксплуатации.
Характеристики | WING II W150 EC | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт) | 10-32 кВт | ||
Производительность (м3/ч) | 3100 | ||
Макс. дальность струи воздуха | 3,7 м | ||
Макс. температура теплоносителя | 95 oC | ||
Макс. рабочее давление (МПа) | 1,6 | ||
Питание (В/Гц) | ~230/50 | ||
Потребление мощности (Вт) | 300 | ||
Диаметр патрубков | 3/4″ | ||
Номинальный ток двигателя (A) | 1,3 А | ||
Класс защиты IP | IP20 | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))* | 53-59 дБ(A) | ||
Вес аппарата (кг) | 24,5 |
* Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | Вода 60/40 | ||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 3100 м3 /ч, 3-ая скорость, 61 (дБ(А))* | ||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 31,7 | 29,3 | 26,9 | 24,5 | 26,9 | 24,5 | 22,1 | 19,8 | 22 | 19,6 | 17,3 | 14,9 | 17 | 14,5 | 12,1 | 9,5 |
Расход воды (л/ч) | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 700 | 600 | 500 | 400 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 33,9 | 37,2 | 40,4 | 43,6 | 29,5 | 32,7 | 35,9 | 39 | 25,1 | 28,2 | 31,3 | 34,3 | 20,5 | 23,5 | 26,4 | 29,1 |
Расход воздуха 2050 м3 /ч, 2-ая скорость, 48 (дБ(А))* | ||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 26,5 | 24,5 | 22,5 | 20,5 | 22,5 | 20,5 | 18,5 | 16,6 | 18,5 | 16,5 | 14,4 | 12,4 | 14,2 | 12,1 | 10 | 7,7 |
Расход воды (л/ч) | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 800 | 700 | 600 | 500 | 600 | 500 | 400 | 300 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 36,9 | 40 | 43 | 46 | 32,1 | 35,1 | 38,1 | 41 | 27,2 | 30,1 | 33 | 35,7 | 22,1 | 24,8 | 27,5 | 29,7 |
Расход воздуха 1420 м3 /ч, 1-ая скорость, 43 (дБ(А))* | ||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 21,6 | 19,9 | 18,3 | 16,7 | 18,3 | 16,7 | 15,1 | 13,5 | 15 | 13,4 | 11,7 | 10,1 | 11,5 | 9,8 | 8 | 4,8 |
Расход воды (л/ч) | 1000 | 900 | 800 | 700 | 800 | 700 | 700 | 600 | 700 | 600 | 500 | 400 | 500 | 400 | 400 | 200 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 40,4 | 43,3 | 46,1 | 48,9 | 35,1 | 37,9 | 40,6 | 43,3 | 29,6 | 32,3 | 34,9 | 37,4 | 23,9 | 26,3 | 28,5 | 28,3 |
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
Ответим на вопросы, подскажем, чем отличаются модели.
Подберем под Ваше помещение.
Возможно, вы
найдёте что-то среди
других брендов!
Воздушная тепловая завеса WING создает невидимый воздушный барьер, отделяющего воздух внутри помещения от наружного воздуха. Энергоэффективный EC-двигатель, производительный вентилятор и водяной нагреватель обеспечивают низкий уровень шума и максимальную эффективность устройства.
Купить воздушные завесы WING от VTS с доставкой или получить консультацию можно на нашем сайте или по телефону +7 495 943 70 88