Номинальная тепловая мощность*
|
3-32 кВт
|
Макс. объем воздуха | 7900 м3/ч |
Макс. дальность струи воздуха | 7.5 м |
Питание | ~230/50 В/Гц |
Мощность двигателя | 250 Вт |
Степень защиты IP | 54 |
Уровень шума | 45-64 дБ(A) |
* при параметрах воды 90/70оС и температуре воздуха на входе 5оС
Водяные тепловые завесы WING PRO W150 R1 EC серии WING PRO создают эффективную защиту от потери тепла при открытии ворот в таких местах, как логистические центры, фабрики или автобусные депо для ворот высотой до 7,5 м.
Высокая мощность, широкий и сильный воздушный поток и энергоэффективный ЕС-двигатель позволили стать завесам WING PRO новым стандартом на рынке воздушных завес.
Особенности воздушных завес WING PRO W150 R1 EC:
Характеристики | PRO W150 R1 EC | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт) | 3-32 кВт | ||
Производительность (м3/ч) | 7900 | ||
Макс. дальность струи воздуха | 7,5 м | ||
Макс. температура теплоносителя | 130 oC | ||
Макс. рабочее давление (МПа) | 1,6 | ||
Питание (В/Гц) | ~230/50 | ||
Потребление мощности (Вт) | 250 | ||
Диаметр патрубков | 3/4″ | ||
Рядность теплообменника | Однорядный | ||
Номинальный ток двигателя (A) | 1,3 А | ||
Класс защиты IP | IP54 | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))* | 45-64 дБ(A) | ||
Вес аппарата (кг) | 50,5 |
* Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | Вода 60/40 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 7900 м3 /ч, 3-ая скорость, 64 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 32,4 | 30,2 | 28 | 25,8 | 23,5 | 27,9 | 25,6 | 23,4 | 21,2 | 19 | 23,2 | 21 | 18,8 | 16,6 | 14,3 | 18,5 | 16,3 | 14 | 11,8 | 9,4 |
Расход воды (л/ч) | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 13,8 | 12,6 | 10,6 | 9,1 | 7,8 | 10,8 | 9,3 | 7,9 | 6,6 | 5,4 | 8 | 6,7 | 5,5 | 4,3 | 3,4 | 5,5 | 4,3 | 3,3 | 2,4 | 1,6 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 11 | 15,8 | 20,1 | 24,5 | 28,8 | 9,8 | 14,1 | 18,5 | 21,2 | 27,1 | 8,1 | 12,5 | 16,8 | 21,1 | 25,4 | 6,5 | 10,8 | 15,1 | 19,3 | 23,5 |
Расход воздуха 5700 м3 /ч, 2-ая скорость, 55 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 27,2 | 25,3 | 23,5 | 21,6 | 19,8 | 23,4 | 21,5 | 19,7 | 17,8 | 15,9 | 19,5 | 17,7 | 15,8 | 13,9 | 12 | 15,6 | 13,7 | 11,8 | 9,9 | 7,9 |
Расход воды (л/ч) | 1200 | 1100 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 800 | 700 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 700 | 600 | 600 | 400 | 300 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 10,1 | 8,9 | 7,7 | 6,7 | 5,7 | 7,9 | 6,8 | 5,8 | 4,8 | 4 | 5,8 | 4,9 | 4 | 3,2 | 2,5 | 4 | 3,2 | 2,4 | 1,8 | 1,2 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 13,2 | 17,5 | 21,8 | 26 | 30,2 | 11,4 | 15,6 | 19,9 | 24,1 | 28,2 | 9,5 | 13,7 | 17,9 | 22,1 | 26,2 | 7,6 | 11,8 | 15,9 | 20 | 24,1 |
Расход воздуха 4500 м3 /ч, 1-ая скорость, 45 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 23,9 | 22,2 | 20,6 | 18,9 | 17,3 | 20,5 | 18,9 | 17,2 | 15,6 | 14 | 17,1 | 15,5 | 13,8 | 12,2 | 10,5 | 13,6 | 12 | 10,3 | 8,6 | 6,8 |
Расход воды (л/ч) | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 800 | 900 | 800 | 800 | 700 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 600 | 500 | 400 | 400 | 300 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 8 | 7 | 6,1 | 5,3 | 4,5 | 6,2 | 5,4 | 4,6 | 3,8 | 3,1 | 4,6 | 3,9 | 3,2 | 2,5 | 1,9 | 3,2 | 2,5 | 1,9 | 1,4 | 0,9 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 14,6 | 18,9 | 23,1 | 27,2 | 31,4 | 12,6 | 16,8 | 21 | 25,1 | 29,2 | 10,5 | 14,7 | 18,8 | 22,9 | 26,9 | 8,4 | 12,5 | 16,6 | 20,6 | 24,5 |
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
Ответим на вопросы, подскажем, чем отличаются модели.
Подберем под Ваше помещение.
Возможно, вы
найдёте что-то среди
других брендов!
Промышленная воздушная тепловая завеса WING PRO создает невидимый воздушный барьер, отделяющего воздух внутри помещения от наружного воздуха. Энергоэффективный двигатель, производительный вентилятор и водяной нагреватель обеспечивают низкий уровень шума и максимальную эффективность устройства.
Купить воздушные завесы WING от VTS с доставкой или получить консультацию можно на нашем сайте или по телефону +7 495 943 70 88